XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX223 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5 Oro Valley ARC Reflector, Tucson, Arizona  /  Service uptime: 45 days 20:09:53
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KU0W-B 70cm 23.10.2026 03:05 1 days 08:50:41 s DCS A 74.244.177.204
2 United StatesUnited States W7AI-B 70cm 23.10.2026 03:05 1 days 08:50:40 s DCS B 75.146.134.22
3 United StatesUnited States K7GGR-B 70cm 23.10.2026 03:05 1 days 08:50:40 s DCS A 76.159.181.41
4 United StatesUnited States AK2L-B 70cm 23.10.2026 04:56 1 days 06:59:17 s DCS A 69.244.42.27
5 United StatesUnited States N1AO-B 70cm 24.10.2026 03:01 0 days 08:54:56 s DCS A 107.2.63.21
6 United StatesUnited States AF9W-C 2m 24.10.2026 03:31 0 days 08:24:16 s DCS B 67.128.194.37
7 AlaskaAlaska AL7KE-B 70cm 24.10.2026 03:44 0 days 08:11:32 s DCS A 98.97.116.6
rodgowdy@msn.com